VIP-lid
12' industriële tablet CEP-12RS-J190
Ondersteuning voor Intel ® Celeron ® J1900 high-performance low-power quad-core processor, hoofdfrequentie tot 2,0 GHz ● 12,1-inch 450 nits verlicht
Productdetails
Productbeschrijving:
De CEP-12RS-J190 is een ingebouwde touchscreen-computer van industriële kwaliteit die een ultradunn ontwerp, robuuste, ventilatorloze, schokbestendige, sterke compatibiliteit en andere kenmerken gebruikt. Dit product kan worden aangepast aan de behoeften van verschillende industriële omgevingen en toepassingen. CEP-12RS-J190 maakt gebruik van een chipset met een laag vermogen en een hoge stabiliteit, bovendien maakt het aluminiumlegeringslichaam zijn stevige en stabiele koeling beter.





| Systeem System CEP-12RS-J190 | |
| De processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Geheugen Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| opslag | 1 x mSATA |
| Grafiek Graphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Besturingssysteem OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Aanraakscherm Touchscreen | |
| Aanraakscherm Touch Type | Een 5-Wire Resistive Touch |
| Aanraak Touch | 35,000,000 times |
| Display weergave | |
| Afmetingen Size | 12.1 inch |
| Resolutie Resolutie | 1024(H) x 768(V) |
| Verhouding scherm | 4:3 |
| Helderheid Brightness | 450 nits |
| Actief gebied | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| LCD afmetingen | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Kijkhoek Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Het contrast ratio | 700 |
| Kleurdiepte Display Color | 16.2M/262K |
| De pixelpitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Achterlichting Backlight | LED Backlight |
| Levensduur van de achtergrondverlichting | 50000Hrs |
| Energieverbruik | 6.4W |
| Mechanische organisatie | |
| Voorkant Front Panel | aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | aluminium |
| De achterkant cover | ijzer SECC |
| Installatiewijze Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Afmetingen Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Afmetingen Cut Out | 299 x 233.6mm |
| gewicht | 2.9kg |
| Externe I/O | |
| Seriële COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netwerk Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Toon video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Stroominvoer Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interne I/O | |
| Uitbreiding van de interface | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Stroomvoorziening Power | |
| Stroominvoer Power Input | 12V DC |
| De adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Milieu Milieu | |
| Operatie Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Opslagtemperatuur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Relatieve vochtigheid | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Willekeurige vibratie | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sinus vibratie | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Mechanische schok | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Certificering | |
| Veiligheidscertificering | CCC |
Online onderzoek
