VIP-lid
17' industriële tablet CEP-17RS-J190
17' industriële tablet CEP-17RS-J190
Productdetails
Productbeschrijving:
De CEP-17RS-J190 is een geïntegreerde touchscreen-computer van industriële kwaliteit, dit product maakt gebruik van ultradunne ontwerp, robuuste, ventilatorloze, schokbestendige, sterke compatibiliteit en andere kenmerken. Dit product kan worden aangepast aan de behoeften van verschillende industriële omgevingen en toepassingen. CEP-17RS-J190 maakt gebruik van een chipset met een laag vermogen en een hoge stabiliteit, bovendien maakt het aluminiumlegeringslichaam zijn stevige en stabiele koeling beter.



| Systeem CEP-17RS-J190 | |
| De processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900-processor (2,00 GHz) |
| Geheugen Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, tot 8GB |
| opslag | 1 x 2,5" Drive Bay voor SATA HDD/SSD, 1 x mSATA |
| Grafiek Graphics | Intel® HD Graphics voor Intel® Atom® Processor Z3700-serie |
| Besturingssysteem OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Aanraakscherm Touchscreen | |
| Aanraakscherm Touch Type | Een 5-Wire Resistive Touch |
| Aanraak Touch | 35.000.000 keer |
| Display weergave | |
| Afmetingen Size | 17 inch |
| Resolutie Resolutie | 1280(H) x 1024(V) |
| Verhouding scherm | 4:3 |
| Helderheid Brightness | 250 nits |
| Actief gebied | 337.92 x 270.336mm |
| LCD afmetingen | 358.5(W) x 296.5(H) x 10.5(D) |
| Kijkhoek Viewing Angle | CR≥10,170°(H)/160°(V) ; CR≥5,178°(H)/170°(V) |
| Het contrast ratio | 1000 |
| Kleurdiepte Display Color | 16.7M |
| 像素 Pixelspitch | 0.264(H) x 0.264(V) |
| Achterlichting Backlight | LED achtergrondverlichting |
| Levensduur van de achtergrondverlichting | 50000 uur |
| Energieverbruik | 8.95W |
| Mechanische organisatie | |
| Voorkant Front Panel | aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | aluminium |
| De achterkant cover | ijzer SECC |
| Installatiewijze Mounting | Paneelbevestiging, Wand- en VESA-bevestiging (75 x 75mm) |
| Afmetingen Dimension | 392.4(W) x 327.7(H) x 66(D)mm |
| Afmetingen Cut Out | 382.2 x 317.5mm |
| gewicht | 5,2 kg |
| 外部接口 Externe I/O | |
| Seriële COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| De USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netwerk Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Toon video | 1 x VGA (tot 2560 x 1600), 1 x HDMI (tot 1920 x 1200) |
| Stroominvoer Power Input | 1 x voedingsaansluiting (2P Phoenix) |
| De Audio | 1 x Line-out, 1 x Microfoon-in |
| Interne I/O | |
| Uitbreiding van de interface |
1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G) 1 x SIM-kaartsleuf |
| Stroomvoorziening Power | |
| Stroominvoer Power Input | 12V gelijkstroom |
| De adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Milieu Milieu | |
| Operatie Temp. | -10 ℃ ~ 50 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| Opslagtemperatuur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Relatieve vochtigheid | 5% tot 95% niet-condenserend |
| Willekeurige vibratie | 5~500Hz, 1Grms (HDD) verrichting, 5~500Hz, 2Grms (SSD) verrichting |
| Sinus vibratie | 5~500Hz, 2G Niet-verrichting |
| Mechanische schok | 10g 11ms verrichting, 30g 11ms Niet-verrichting |
| Certificering | |
| Veiligheidscertificering | CCC |
Online onderzoek
