Claas Jaguar 960 zelfrijdende oogsmachine
De JAGUAR 900-serie is de sterkste vertegenwoordiger van de CLAAS-oogsmachines en de best verkochte oogsmachines ter wereld. De nieuwe JAGUAR 900-reeks oogsmachines bieden een groter vermogen en een geoptimaliseerde brandstofefficiëntie. Tegelijkertijd biedt het CEMOS-automatiseringssysteem ongeëvenaarde prestaties, rijcomfort en brandstofbesparing. Het CLAAS TERRA TRAC semi-tracksysteem biedt een betere tractie en vermindert de grondverdichting, zelfs onder moeilijke omstandigheden. De JAGUAR 900-serie is een sterke vertegenwoordiger van de kracht** van de JAGUAR-familie van ploegmachines en is ideaal voor aannemers en grote boerderijen die een hoge ploegkwaliteit en oogsefficiëntie nodig hebben.
• CEMOS Automatic Optimization System – brengt de prestaties en brandstofefficiëntie tot het maximum.
TERRA TRAC Half Track-systeem - een groot grip en een goede bodembescherming.
● De variabele snijtafel-aandrijving, de hydraulische spanning van de voordrukrollen, de aanpassing van de snijlengte zonder polen en de V-MAX-motor zorgen voor een uitstekende snijkwaliteit met een groot doorvoervermogen en een laag brandstofverbruik.
● De gepatenteerde CLAAS SHREDLAGE-wrijftechnologie helpt weilanden om het gebruik van wormen te verminderen en kostenbesparen te bereiken. Het maakt koeien gezonder en produceert meer melk.
Nieuwe cabine- en bedieningsconcepten: het CEBIS touchscreen-besturingssysteem zorgt voor een comfortabeler rijden en een soepelere bediening.
Het CEMOS-systeem voor automatische optimalisatie past het motorvermogen en de bedrijfssnelheid automatisch aan op basis van de gewasopbrengst, waardoor de prestaties van het product tot het maximum worden gebracht, het werk gemakkelijker wordt en het brandstofverbruik wordt bespaard.
De nieuwe ACTISILER Actieve Additieve Box helpt bij het optimaliseren van het fermentatieproces. Het dubbele wandontwerp biedt een goede isolatie en beschermt additieven tegen hoge externe temperaturen.
Technische parameters van de Jaguar 960
JAGUAR 900 | 960 | |
Fabrikanten | Mercedes-Benz | |
Modelnummer | OM 502 LA | |
cilinder | V8 | |
Afvoer | liter | 15.93 |
Groot vermogen (ECE R 120) | kW (pk) | 480/653 |
Emissienormen, Stage III (3e nationale norm) | ● | |
Brandstoftank volume + optionele aanvullende tank | liter | 1200 + 300 |
Monitoring van brandstofverbruik | ○ | |
Dynamisch aandrijfsysteem DYNAMIC POWER | ○ | |
Snijden | ||
ORBIS maïssnijtafelbreedte | Mij | 9.00/7.50/6.00 |
PICK UP 380/300 Picker Werkbreedte 3599/2623 mm | ○/○ | |
DIRECT DISC 500/P Werkbreedte 5.130 mm | ○/○ | |
DIRECT DISC 600/P Werkbreedte van de directe snijtafel 5960 mm | ○/○ | |
Voedingsbreedte, 730 mm | ● | |
Hydraulische voordruk | ● | |
COMFORT CUT Snielengte zonder poolregeling | ● | |
Automatische slijpmachine met besturing in de cabine | ● | |
Kan automatisch worden aangepast vanaf de bestuursstoel | ● | |
MULTI CROP CRACKER Kordelbreker voor meerdere gewassen | ||
INTENSIVE CRACKER M (ø 196 mm) | ○ | |
MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (ø 250 mm) | ○ | |
MULTI CROP CRACKER MAX (ø 265 mm) | ○ | |
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE ® M (ø 196 mm) | ○ | |
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE ® L (Ø 250 mm) | ○ | |
Rotatiehoek met OPTI FILL / AUTO FILL, 225° | ○ | |
Bestuurassistentiesysteem | ||
OPTI FILL Geoptimaliseerde uitgangsoperatie/ | ○ | |
AUTO FILL Overbelasting aan de zijkant en achterkant Rotatiehoek, 225° | ||
AUTO PILOT automatisch laadsysteem, centrale sensor (maïs) | ○ | |
CAM PILOT Navigatiecamera Gras herkenning (gras) | ○ | |
GPS PILOT satellietnavigatie | ○ | |
Cruise Pilot met snelheid | ● | |
CEMOS AUTO PERFORMANCE Automatische optimalisatiesysteem | ○ | |
● Standaard ○ Optioneel □ Ja – Geen |