VIP-lid
Productdetails
| ModelnummerModel | CPCD50(Overland) | |||
| Dynamische vormPower type | BinnenverbrandingDiesel | |||
| Nominale hefkrachtRated capacity | kg | 5000 | ||
| Afstand van het laadcentrumLoad center | mm | 600 | ||
| Standaard hoogteLift height | mm | 3000 | ||
| De hoek van de deur(voor/Na)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| VoorafstandFront overhang | mm | 740 | ||
| AsafstandWheel-base | mm | 2560 | ||
| wielafstand (voor)/daarna)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| ReisremmenTravel brake | Hydraulische voetpedaal | |||
| ParkeergeremmenParking brake | Mechanisch - handmatig niveau | |||
| Ophefsnelheid (full load)/Leeg geladen)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Snelheid van afdaling (full load)/Leeg geladen)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Snelheid (full load)/Leeg geladen)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Maximale helling (vol)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| MotorEngine | ModelnummerModel | YT4B2Z | ||
| FabrikantenManufacturer | YTO | |||
| Nominale vermogenRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Maximaal koppelMax.rotation | ||||
| Verplaatsing displacement | ||||
| BatterijBattery | SpanningVoltage | V | 12 | |
| capaciteitCapacity | Ah | 100 | ||
| VersnellingsbakGearbox | AandrijfvormTransmission type | vloeistofHydraulic | ||
| Versnelling (voor/achter) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| Banden Banden | Type | Opblaasbare bandenPneumatic tyres | ||
| Model | Voormalige Pront | 16/70-20-16PR | ||
| achterkant | 16/70-20/16PR | |||
| ZelfgewichtDead.weight | kg | 8300 | ||
| Vrije stijging hoogteFree lift height | mm | 100 | ||
| Vrachtvork | Dikte x breedte x lengte | mm | 60×150×1220 | |
| Afmetingen Overall dimensions |
Volledige lengte (zonder vork)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Volledige breedteOverall width | mm | 2165 | ||
| Volledig hoog Overall height |
Wanneer de deur opgaatExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| De deur is niet opgehevenLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| RoofdakkenOverhead guard | mm | |||
| Minimale draairadiumMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Minimale afstand van de grond Min. under ground clearance |
Bij de deurUnder mast | mm | 290 | |
| Middenpunt van de asafstandCenter of wheel-base | mm |
Online onderzoek
