Labonce-PS-serie farmaceutische sterke lichtstabiliteit testkast, met behulp van het structurele ontwerp, de keuze van originele geïmporteerde hoogwaardige onderdelen, geschikt voor lange termijn continue werking, stabiele en betrouwbare prestaties, geschikt voor GMP-gecertificeerde gebruikers.
1, het gebruikte structurele ontwerp, de temperatuur en de lichtuniformiteit van verschillende plaatsen in het lichaam van de doos is goed; Het is niet zo. Het is zo. Het is zo. Het is zo. Het is zo. Het is zo.
2, frequentieverandering, verstelbare verlichting;
3, met lichtmeter, kan worden gedetecteerd;
4, met compressor koelsysteem;
TPS dichtbij UV-controlesysteem;
TPS met gegevensregistratiesysteem.
Parameters
| Naam | Testkast voor sterke lichtstabiliteit van geneesmiddelen (GMP2010) | Testkast voor sterke lichtstabiliteit van geneesmiddelen (ICHQIB) |
| Modelnummer | Arbeid-PS | Arbeid-TPS |
| Temperatuurbereik | 15~65℃ | 15~65℃ |
| Temperatuurschommelingen | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| Temperatuurafwijking | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
| Lichtbereik | 0 tot 8000LUX | 0 tot 8000LUX |
| Soorten lichtbronnen | Fluorescenterende lampen | Fluorescenterende lampen en bijna UV 320-400nm |
| Lichtbroncontrole | Frequentiebeheersing | Onafhankelijke regeling met dubbele frequentie |
| Lichtmeting | Standaard lichtmeter | Standaard lichtmeter en bijna UV-stralingsmeter |
| Gegevensregistratie | N/A | Datum, temperatuur, verlichting, UV-straling |
| Temperatuurcontrole | Balanceerde temperatuurregeling | Balanceerde temperatuurregeling |
| Koelsysteem | Volledig gesloten compressor importeren | Volledig gesloten compressor importeren |
| Controller | Dedicateerde controller | Dedicateerde controller |
| Dubbele bescherming | Onafhankelijk overtemperatuurbeschermingssysteem | Onafhankelijk overtemperatuurbeschermingssysteem |
| Werkomgevingstemperatuur | +5~35℃ | +5~35℃ |
| Binnengalmateriaal | Spiegel roestvrij staal 304 | Spiegel roestvrij staal 304 |
| Gehuismateriaal | Staalplaat spuitgieten | Staalplaat spuitgieten |
| Stroomvoorziening | AC 220V±10% 50HZ | AC 220V±10% 50HZ |
| Beveiligingsapparaten | Oververwarming van de compressor, Oververwarming van de ventilator, Overtemperatuur, Overdruk van de compressor, Overbelastingbescherming | |
| Hoog vermogen (kW) | 0.5 | 0.5 |
| Binnengrootte (mm) | 550×500×500 | 550×500×500 |
| W×D×H | ||
| Afmetingen (mm) | 670×700×800 | 670×700×800 |
| W×D×H | ||
| Rekken (standaard) | 1 | 1 |
