VIP-lid
Flowmeter
De Engelse naam van de flowmeter is flowmeter, gedefinieerd door de National Scientific and Technical Terminology Commission als een instrument dat de
Productdetails
Productbeschrijving:
De belangrijkste onderdelen van deze stroometer kegelbuis zijn gemaakt van ABS, UPVC engineering plastic, heeft een goede corrosiebestendigheid, heeft een redelijke structuur, klein volume, licht gewicht, kegelbuis is niet gemakkelijk te breken en heeft geleiderstaven en andere kenmerken. Kan op grote schaal worden gebruikt in de chemische industrie, milieubescherming, voedingsmiddelen en andere industrieën.
Technische parameters:
| Productbeschrijving: | ||||||
| De belangrijkste onderdelen van deze stroometer zijnABS、UPVCHet is gemaakt van engineering plastic, heeft een betere corrosiebestendigheid, heeft een redelijke structuur, een klein volume, een licht gewicht, de kegelbuis is niet gemakkelijk te breken en heeft geleiderstaven en andere kenmerken. Kan op grote schaal worden gebruikt in de chemische industrie, milieubescherming, voedingsmiddelen en andere industrieën. | ||||||
| Technische parameters: | ||||||
| Modelnummer | doorgang | Meetbereik | Referentieprijzen | Plug buis specificaties | Drukbestendigheid MPa | Het geteste medium |
| LFS-15 | 15 | 10~100L/h | 150 | 15 | 0.6 | 0-60℃Het medium is water of de concentratie is30%De volgende verdunde zuur of alkalie |
| 16~160L/h | ||||||
| 25~250L/h | 160 | |||||
| 40~400L/h | 180 | |||||
| 60~600L/h | 200 | |||||
| LFS-25 | 25 | 0.1~1m3/h | 220 | 25 | ||
| 0.16~1.6m3/h | 240 | |||||
| 0.25~2.5m3/h | 260 | |||||
| LFS-50 | 50 | 0.4~4m3/h | 350 | 50 | 0.9 | |
| 0.6~6m3/h | 370 | |||||
| 1~10m3/h | 400 | |||||
| 2~16m3/h | 600 | |||||
| LFS-65 | 65 | 2~16m3/h | 750 | 65 | ||
| 5-25m3/h | 800 | |||||
| 8-40m3/h | 900 | |||||
| 12-60m3/h | 1000 | |||||
| LFS-100 | 16-90m3/h | 1500 | ||||
| 18-120m3/h | 1600 | |||||
| 25-150m3/h | 1800 | |||||
| LFS-125 | 25-180m3/h | 2000 | ||||
| Bestellingsinformatie: | ||||||
| Om te bestellen, geef de specificaties, het model, het gebruikte medium, de bestelhoeveelheid, enz. | ||||||
Online onderzoek
