Lovibond HE9906 waterkwaliteit snel stromende laboratorium
Productbeschrijving van het Loeweibang HE9906 Mobile Lab in Duitsland:
HE9906 Snel stromende laboratoriaUw beste professionele keuze! Snel meten van verschillende parameters van de waterkwaliteit, testen in het veld met een nauwkeurigheid die vergelijkbaar is met die van het laboratorium en het gemak van het analyseonderzoek in het laboratorium.HE9906 Snel stromende laboratoriaGebruiksvriendelijke en gemakkelijke bediening, de ionconcentratieparameters hebben een grote capaciteitsopslagfunctie, met een RS232-gegevensinterface die de opslag van de meetresultaten naar de computer kan overbrengen voor verdere analyse, afdrukken en andere operaties.HE9906 Snel stromende laboratoriaKies voor een mobiele labserie en de professionele voordelen van Lovibond zijn altijd bij u!
Productparameters van het HE9906 stromende lab:
| Meetprojecten | zuur, elektrische geleidbaarheid, COD, Totaal fosfor, totaal stikstof, ammoniak stikstof, residueel chloor, totaal chloor, cyanide, waterstofperoxide, nitraat, nitriet, volatile phenols, totale hardheid enz. Meer dan 100 items |
| Gegevensopslag | Ionprojecten kunnen 1000 gedetailleerde meetgegevens opslaan |
| Gegevensinterface | Met RS232-gegevensinterface |
| Metmodus | Combinatie van elektrode en fotometrie |
| Werkwijze | Aandrukken, LCD-scherm |
| Toepasselijk gebied | Laboratorium- en veldmetingen |
| Toepasselijke stroomvoorziening | Batterij en externe voedingsadapters |
Andere technische indicatoren van het HE9906-stromingslabor:
| Toepassingsgebied | Drinkwater, waterbehandelingsindustrie, wetenschappelijk onderzoek, verschillende analyselaboratoria |
| Bedieningsinterface | Microcomputer-besturingstechnologie, gebruiksvriendelijke interface, gemakkelijke bediening |
| Opslagfuncties | * Grote opslagruimte 1000 gegevens (ionconcentratie) |
| Gegevensinterface | Snelle gegevensoverdracht naar de computer, snelle overdracht |
| Gebruiksgebied | Draagbare verpakking voor analyse in voertuigen, in het veld en in laboratoria |
| Meetprojecten | pH, geleidbaarheid, TDS, troebelheid, totaal fosfor, COD,TOC, Totale stikstof, totale hardheid, ammoniak stikstof, fosfaat, nitraat, stikstofnitraat, chloor, chloordioxide, siliciumdioxide, ozon, waterstofperoxide, sulfaat, sulfaat, chloride, fluoride, Arseen, phenolen, ijzer, koper, mangaan, aluminium, chroom, zink enz. Meer dan 100 items |
