VIP-lid
TC4015 off-road heftruck
Met de voortdurende bevordering van het urbanisatiebeleid en de versnelde uitstroom van het land, verandert de bevolkingsstructuur in steden en platte
Productdetails
| ModelnummerModel | TC4015(Overland) | |||
| Dynamische vormPower type | BinnenverbrandingDiesel | |||
| Nominale hefkrachtRated capacity | kg | 1500 | ||
| Afstand van het laadcentrumLoad center | mm | 500 | ||
| Standaard hoogteLift height | mm | 3300 | ||
| De hoek van de deur(voor/Na)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| VoorafstandFront overhang | mm | 660 | ||
| AsafstandWheel-base | mm | 1968 | ||
| wielafstand (voor)/daarna)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| ReisremmenTravel brake | Hydraulische voetpedaal | |||
| ParkeergeremmenParking brake | Mechanisch - handmatig niveau | |||
| Ophefsnelheid (full load)/Leeg geladen)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| Snelheid van afdaling (full load)/Leeg geladen)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Snelheid (full load)/Leeg geladen)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Maximale helling (vol)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| MotorEngine | ModelnummerModel | C490BT | ||
| FabrikantenManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Nominale vermogenRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Maximaal koppelMax.rotation | 146/1650 | |||
| Verplaatsing displacement | ||||
| BatterijBattery | SpanningVoltage | V | 12 | |
| capaciteitCapacity | Ah | 100 | ||
| VersnellingsbakGearbox | AandrijfvormTransmission type | vloeistofHydraulic | ||
| Versnelling (voor/achter) Gears, speed(front/rear) | 8/8 | |||
| Banden Banden | Type | Opblaasbare bandenPneumatic tyres | ||
| Model | Voormalige Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| achterkant | 5.70-12TL-6PR | |||
| ZelfgewichtDead.weight | kg | 2980 | ||
| Vrije stijging hoogteFree lift height | mm | 90 | ||
| Vrachtvork | Dikte x breedte x lengte | mm | 35*100*920 | |
| Afmetingen Overall dimensions |
Volledige lengte (zonder vork)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| Volledige breedteOverall width | mm | 1665 | ||
| Volledig hoog Overall height |
Wanneer de deur opgaatExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| De deur is niet opgehevenLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| RoofdakkenOverhead guard | mm | |||
| Minimale draairadiumMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Minimale afstand van de grond Min. under ground clearance |
Bij de deurUnder mast | mm | 250 | |
| Middenpunt van de asafstandCenter of wheel-base | mm | 250 |
Online onderzoek
